Проверите цене за своју земљу
ЦЕНЕ ПО ЗЕМЉИ
Напомена – цене испод су у аустралијским доларима и не укључују ГСТ
Имајте на уму – следеће земље тренутно нису доступне: Авганистан, Либија, Малдиви, Северна Кореја, Русија, Јужна Кореја, Украјина, Венецуела
Албанија | 146,00 долара |
Америчка Самоа | 150,00 долара |
Андора | $150,00 |
Ангола | 146,00 долара |
Антигва | 146,00 долара |
Аргентина | 150,00 долара |
Јерменија | 146,00 долара |
Аруба | 146,00 долара |
Аустралија (АЦИЦ & АФП) | *Н/А |
Аустрија | 146,00 долара |
Азербејџан | 146,00 долара |
Бахами | 140,00 долара |
Бахреин | 146,00 долара |
Барбадос | 146,00 долара |
Бангладеш | 146,00 долара |
Белорусија | *Н/А |
Белгија | 146,00 долара |
Белизе | 150,00 долара |
Бенин | 146,00 долара |
Бермуда | 146,00 долара |
Бутан | 146,00 долара |
Боливија | 146,00 долара |
Босна и Херцеговина | 146,00 $ |
Боцвана | 146,00 долара |
Бразил | 115,00 долара |
Брунеј | 146,00 долара |
Бугарска | 146,00 долара |
Буркина Фасо | 146,00 долара |
Бурма | 146,00 долара |
Бурунди | 146,00 долара |
Острва Кајкос | 146,00 долара |
Камерун | 146,00 долара |
Камбоџа | 146,00 долара |
Канада – Национална претрага | $75,00 |
Зеленортска острва | 146,00 долара |
Кајманска острва | 146,00 долара |
Централноафричка Република | 120,00 долара |
Чад | 146,00 долара |
Чиле | 146,00 долара |
Кина | 75,00 долара |
Колумбија | 150,00 долара |
Конго, Демократска Република од | 146,00 долара |
Конго, Република | 146,00 долара |
Кукова острва | 146,00 долара |
Костарика | 150,00 долара |
Хрватска | 146,00 долара |
Куба | 146,00 долара |
Кипар | 146,00 долара |
Чешка Република | 146,00 долара |
Данска | 146,00 долара |
Доминика, Комонвелт од | 146,00 долара |
Доминиканска Република | 146,00 долара |
Источни Тимор | 120,00 долара |
Еквадор | 150,00 долара |
Египат | 146,00 долара |
Ел Салвадор | 150,00 долара |
Еритреја | 146,00 долара |
Естонија | 146,00 долара |
Етиопија | 146,00 долара |
Фокландска острва | 150,00 долара |
Фиџи | 146,00 долара |
Финска | 146,00 долара |
Француска – национално | 150,00 долара |
Грузија | 146,00 долара |
Немачка | 146,00 долара |
Гана | 146,00 долара |
Гибралтар | 146,00 долара |
Грчка | 146,00 долара |
Гренланд | 146,00 долара |
Гренада | 146,00 долара |
Гвадалупе | 146,00 $ |
Гуам | 61,00 $ |
Гватемала | 150,00 долара |
Гвинеја | 146,00 долара |
Гвајана | 146,00 долара |
Хаити | 146,00 долара |
Хондурас | 150,00 долара |
Хонг Конг | 115,00 долара |
Мађарска | 150,00 долара |
Исланд | 150,00 долара |
Индија | 85,00 долара |
Индонезија | 146,00 долара |
Иран | 146,00 долара |
Ирак | 146,00 долара |
Ирска | 140,00 долара |
Италија | 150,00 долара |
Израел | 146,00 долара |
Обала Слоноваче | 146,00 долара |
Јапан | 146,00 долара |
Јамајка | 146,00 долара |
Јордан | 146,00 долара |
Казахстан | $146,00 |
Кенија | 146,00 долара |
Кореја, Јужна | *Н/А |
Косово | 146,00 долара |
Кувајт | 146,00 долара |
Киргистан | 146,00 долара |
Лаос | 146,00 $ |
Летонија | 146,00 долара |
Либан | 146,00 долара |
Лесото | 146,00 долара |
Либерија | 146,00 долара |
Либија | *Н/А |
Литванија | 146,00 долара |
Луксембург | 146,00 долара |
Макао | 146,00 долара |
Македонија | 146,00 долара |
Мадагаскар | 146,00 долара |
Малави | 146,00 долара |
Малезија | 75,00 долара |
Малдиви | *Н/А |
Мали | $146.00 |
Малта | 146,00 долара |
Мауританија | 146,00 долара |
Маурицијус | 146,00 долара |
Маријанска острва | 146,00 долара |
Маршалска острва | 146,00 долара |
Микронезија | 146,00 долара |
Мексико | 115,00 долара |
Молдавија | 115,00 долара |
Мароко | 146,00 долара |
Монако | 146,00 долара |
Мозамбик | 146,00 долара |
Мускат | 146,00 долара |
Мјанмар (Бурма) | 146,00 долара |
Намибија | 146,00 долара |
Непал | 146,00 долара |
Холандски Антили | 146,00 долара |
Холандија | 146,00 долара |
Нови Зеланд (МЈ сертификован) | 55,00 УСД |
Никарагва | 150,00 долара |
Нигер | 146,00 долара |
Нигерија | 146,00 долара |
Северна Ирска (сертификована) – погледајте Уједињено Краљевство | 150,00 долара |
Северна Маријанска острва | 146,00 долара |
Норвешка | 146,00 долара |
Оман | 146,00 долара |
Палау | 146,00 долара |
Папуа Нова Гвинеја | 146,00 долара |
Пакистан | 146,00 долара |
Панама | 146,00 долара |
Парагвај | 150,00 долара |
Перу | 146,00 долара |
Филипини | 80,00 долара |
Пољска | 146,00 долара |
Португал | 146,00 долара |
Порторико | 80,00 долара |
Катар | 146,00 долара |
Румунија | 146,00 долара |
Русија | *Н/А |
Руанда | 146,00 долара |
Свети Мартин | $146,00 |
Свети Винсент и Гренадини | 146,00 долара |
Самоа | 146,00 долара |
Санто Доминго | 146,00 долара |
Саудијска Арабија | 146,00 долара |
Србија и Црна Гора (Југославија) | 146,00 $ |
Шкотска (сертификовано) – погледајте Уједињено Краљевство | 150,00 долара |
Сенегал | 150,00 долара |
Сијера Леоне | 150,00 долара |
Сингапур | 98,00 долара |
Словачка | 146,00 долара |
Словенија | 146,00 долара |
Јужна Африка – национално | 146,00 долара |
Шпанија | 146,00 долара |
Шри Ланка | 146,00 долара |
Судан | 146,00 долара |
Суринам | 146,00 долара |
Шведска | 146,00 долара |
Швајцарска | 146,00 долара |
Сирија | *Н/А |
Танзанија | 146,00 долара |
Тајван | 146,00 долара |
Тајланд | 146,00 долара |
Тринидад/Тобаго | 146,00 долара |
Того | 146,00 долара |
Тонга | 146,00 долара |
Тунис | 146,00 долара |
Турска | 146,00 долара |
Туркменистан | 146,00 долара |
Уганда | 146,00 долара |
Украјина | *Н/А |
Уједињени Арапски Емирати (УАЕ) | 146,00 долара |
Уједињено Краљевство (Цертифиед Натионал) | 150,00 УСД |
Уругвај – Национална претрага | 150,00 долара |
САД – округ Сједињених Америчких Држава | 30,00 $ Држава 50,00 $ |
Узбекистан | 146,00 долара |
Вијетнам | 146,00 долара |
Девичанска острва (британска или америчка) | 100,00 долара |
Јемен | *Н/А |
Велс (цертифициран) – погледајте Уједињено Краљевство | 150,00 УСД |
Западна Индија | 146,00 долара |
Зимбабве | 146,00 долара |
Замбија | 150,00 долара |
Затражите бесплатну консултацију
Попуните формулар испод да бисте добили бесплатну и поверљиву почетну консултацију.
Преузмите нашу брошуру
Набавите копију наше брошуре да бисте видели комплетну листу услуга са просечним временом одговора.
