Vérifiez la tarification pour votre pays
TARIFICATION PAR PAYS
Note – les prix ci-dessous sont exprimés en dollars australiens et n’incluent pas la TPS.
Veuillez noter que les pays suivants sont actuellement indisponibles : Afghanistan, Libye, Maldives, Corée du Nord, Russie, Corée du Sud, Ukraine, Venezuela.
Albanie | $146.00 |
Samoa américaines | $150.00 |
Andorre | $150.00 |
Angola | $146.00 |
Antigua | $146.00 |
Argentine | $150.00 |
Arménie | $146.00 |
Aruba | $146.00 |
Australie (ACIC & AFP) | *N/A |
Autriche | $146.00 |
Azerbaïdjan | $146.00 |
Bahamas | $140.00 |
Bahreïn | $146.00 |
Barbade | $146.00 |
Bangladesh | $146.00 |
Bélarus | *N/A |
Belgique | $146.00 |
Bélize | $150.00 |
Bénin | $146.00 |
Bermudes | $146.00 |
Bhoutan | $146.00 |
Bolivie | $146.00 |
Bosnie et Herzégovine | $146.00 |
Botswana | $146.00 |
Brésil | $115.00 |
Brunei | $146.00 |
Bulgarie | $146.00 |
Burkina Faso | $146.00 |
Birmanie | $146.00 |
Burundi | $146.00 |
Îles Caïques | $146.00 |
Cameroun | $146.00 |
Cambodge | $146.00 |
Canada – Recherche nationale | $75.00 |
Cap Vert | $146.00 |
Îles Caïmans | $146.00 |
République centrafricaine | $120.00 |
Tchad | $146.00 |
Chili | $146.00 |
Chine | $75.00 |
Colombie | $150.00 |
Congo, République démocratique du | $146.00 |
Congo, République du | $146.00 |
Îles Cook | $146.00 |
Costa Rica | $150.00 |
Croatie | $146.00 |
Cuba | $146.00 |
Chypre | $146.00 |
République Tchèque | $146.00 |
Danemark | $146.00 |
Dominique, Commonwealth de | $146.00 |
République dominicaine | $146.00 |
Timor oriental | $120.00 |
Équateur | $150.00 |
Égypte | $146.00 |
El Salvador | $150.00 |
Erythrée | $146.00 |
Estonie | $146.00 |
Éthiopie | $146.00 |
Îles Malouines | $150.00 |
Fidji | $146.00 |
Finlande | $146.00 |
France- National | $150.00 |
Géorgie | $146.00 |
Allemagne | $146.00 |
Ghana | $146.00 |
Gibraltar | $146.00 |
Grèce | $146.00 |
Groenland | $146.00 |
Grenade | $146.00 |
Guadalupe | $146.00 |
Guam | $61.00 |
Guatemala | $150.00 |
Guinée | $146.00 |
Guyane | $146.00 |
Haïti | $146.00 |
Honduras | $150.00 |
Hong Kong | $115.00 |
Hongrie | $150.00 |
Islande | $150.00 |
Inde | $85.00 |
Indonésie | $146.00 |
Iran | $146.00 |
Irak | $146.00 |
Irlande | $140.00 |
Italie | $150.00 |
Israël | $146.00 |
Côte d’Ivoire | $146.00 |
Japon | $146.00 |
Jamaïque | $146.00 |
Jordanie | $146.00 |
Kazakhstan | $146.00 |
Kenya | $146.00 |
Corée, Sud | *N/A |
Kosovo | $146.00 |
Koweït | $146.00 |
Kirghizistan | $146.00 |
Laos | $146.00 |
Lettonie | $146.00 |
Liban | $146.00 |
Lesotho | $146.00 |
Libéria | $146.00 |
Libye | *N/A |
Lituanie | $146.00 |
Luxembourg | $146.00 |
Macao | $146.00 |
Macédoine | $146.00 |
Madagascar | $146.00 |
Malawi | $146.00 |
Malaisie | $75.00 |
Maldives | *N/A |
Mali | $146.00 |
Malte | $146.00 |
Mauritanie | $146.00 |
Île Maurice | $146.00 |
Îles Mariannes | $146.00 |
Îles Marshall | $146.00 |
Micronésie | $146.00 |
Mexique | $115.00 |
Moldavie | $115.00 |
Maroc | $146.00 |
Monaco | $146.00 |
Mozambique | $146.00 |
Muscat | $146.00 |
Myanmar (Birmanie) | $146.00 |
Namibie | $146.00 |
Népal | $146.00 |
Antilles néerlandaises | $146.00 |
Pays-Bas | $146.00 |
Nouvelle-Zélande (certifié par le ministère de la Justice) | $55.00 |
Nicaragua | $150.00 |
Niger | $146.00 |
Nigéria | $146.00 |
Irlande du Nord (certifié) – voir Royaume-Uni | $150.00 |
Nord des îles Marianna | $146.00 |
Norvège | $146.00 |
Oman | $146.00 |
Palau | $146.00 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | $146.00 |
Pakistan | $146.00 |
Panama | $146.00 |
Paraguay | $150.00 |
Pérou | $146.00 |
Philippines | $80.00 |
Pologne | $146.00 |
Portugal | $146.00 |
Porto Rico | $80.00 |
Qatar | $146.00 |
Roumanie | $146.00 |
Russie | *N/A |
Rwanda | $146.00 |
Saint Martin | $146.00 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | $146.00 |
Samoa | $146.00 |
Saint-Domingue | $146.00 |
Arabie Saoudite | $146.00 |
Serbie et Monténégro (Yougoslavie) | $146.00 |
Ecosse (Certifié) – voir Royaume-Uni | $150.00 |
Sénégal | $150.00 |
Sierra Leone | $150.00 |
Singapour | $98.00 |
Slovaquie | $146.00 |
Slovénie | $146.00 |
Afrique du Sud – National | $146.00 |
Espagne | $146.00 |
Sri Lanka | $146.00 |
Soudan | $146.00 |
Suriname | $146.00 |
Suède | $146.00 |
Suisse | $146.00 |
Syrie | *N/A |
Tanzanie | $146.00 |
Taïwan | $146.00 |
Thaïlande | $146.00 |
Trinité/Tobago | $146.00 |
Togo | $146.00 |
Tonga | $146.00 |
Tunisie | $146.00 |
Turquie | $146.00 |
Turkménistan | $146.00 |
Ouganda | $146.00 |
Ukraine | *N/A |
Émirats arabes unis (EAU) | $146.00 |
Royaume-Uni (certifié national) | $150.00 |
Uruguay – Recherche nationale | $150.00 |
USA – États-Unis d’Amérique | Comté $30.00 Etat $50.00 |
Ouzbékistan | $146.00 |
Vietnam | $146.00 |
Îles Vierges (britanniques ou américaines) | $100.00 |
Yémen | *N/A |
Pays de Galles (Certifié) – voir Royaume-Uni | $150.00 |
Antilles | $146.00 |
Zimbabwe | $146.00 |
Zambie | $150.00 |
Demande de consultation gratuite
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir une première consultation gratuite et confidentielle.
Télécharger notre brochure
Obtenez un exemplaire de notre brochure pour consulter la liste complète des services et les délais moyens d'intervention.
